<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Communiqué &#187; Logiciels</title>
	<atom:link href="http://www.web-communique.com/category/logiciels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-communique.com</link>
	<description>Plate-forme de publication de communiqués de presse Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tout ce qu&#8217;il faut savoir sur Songr</title>
		<link>http://www.web-communique.com/12863-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-songr</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/12863-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-songr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[Voici un site internet qui propose ses services aux internautes en quête de logiciels. En effet, si vous recherchez un logiciel ancien comme nouveau ou même les dernières versions de certains logiciels, vous serez satisfait en vous rendant sur son portail. Il dispose des centaines de logiciels avec leur guide pratique et des infos pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/12863-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-songr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La performance commerciale analysée dans le détail avec QlikView</title>
		<link>http://www.web-communique.com/12069-la-performance-commerciale-analysee-dans-le-detail-avec-qlikview</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/12069-la-performance-commerciale-analysee-dans-le-detail-avec-qlikview#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Première Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel décisionne]]></category>
		<category><![CDATA[Outil business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=12069</guid>
		<description><![CDATA[EasyNeo a récemment collaboré avec le Groupe Exacompta Clairefontaine, dans le cadre de l’intégration de QlikView, un outil de business intelligence. EasyNeo est expert de cette solution décisionnelle actuellement plébiscitée par des milliers de PME, PMI et Grands comptes, en raison de sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses fonctions personnalisables. QlikView : Application décisionnelle Dans l’impasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/12069-la-performance-commerciale-analysee-dans-le-detail-avec-qlikview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel pour RNVP et pour dédoublonner les adresses mailing en doublons</title>
		<link>http://www.web-communique.com/11719-logiciel-pour-rnvp-et-pour-dedoublonner-les-adresses-mailing-en-doublons</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/11719-logiciel-pour-rnvp-et-pour-dedoublonner-les-adresses-mailing-en-doublons#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abgar47</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=11719</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez une compagnie qui a des besoins en mailing postal ? Vous avez été sûrement confronté à plusieurs soucis de conformité médiocre de votre fichier postal. Fort heureusement, il existe la solution à ce problème. La société 76 310 commercialise des solutions techniques assurant une gestion optimisée des fichiers d&#8217;adresses postales. Pour être plus précis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/11719-logiciel-pour-rnvp-et-pour-dedoublonner-les-adresses-mailing-en-doublons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.locatel.net : Un nouveau site Internet pour Locatel</title>
		<link>http://www.web-communique.com/9132-www-locatel-net-un-nouveau-site-internet-pour-locatel</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/9132-www-locatel-net-un-nouveau-site-internet-pour-locatel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[TV Interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=9132</guid>
		<description><![CDATA[LOCATEL développe des services multimédia innovants avec des solutions adaptées aux besoins de chaque hôtel et de chaque établissement de santé. Ces solutions sont élaborées sur l’analyse des usages des clients et des patients, de leurs attentes et de leurs profils. Elles permettent aux hôteliers et aux établissements de santé d’offrir un service performant fondé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/9132-www-locatel-net-un-nouveau-site-internet-pour-locatel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une stratégie performante est impératif pour une PME</title>
		<link>http://www.web-communique.com/9150-creer-une-strategie-performante-est-imperatif-pour-une-pme</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/9150-creer-une-strategie-performante-est-imperatif-pour-une-pme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rivalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Services aux entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[solution pour pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=9150</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place d&#8217;une méthode précise et efficace pour le développement de son entreprise est la base de tout entrepreneur digne de ce nom. Les TPE et PME ne dérogent bien sûr pas à cette règle. Il faut tout d&#8217;abord élaborer un diagnostic puis analyser son potentiel. Ensuite, il est bon de se fixer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/9150-creer-une-strategie-performante-est-imperatif-pour-une-pme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des documents en sortie d’ERP plus modernes et attractifs</title>
		<link>http://www.web-communique.com/9021-documents-erp-modernes-attractifs</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/9021-documents-erp-modernes-attractifs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=9021</guid>
		<description><![CDATA[Dans bien des cas, les documents de gestion en sortie des ERP (factures, bons de livraison…) sont ternes, mal composés et ne répondent pas aux besoins spécifiques de chaque entreprise. La nouvelle version du module Compleo Layout permet de moderniser, redessiner et améliorer des documents déjà mis en forme (spools graphiques ipds/afpds ou PDF) très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/9021-documents-erp-modernes-attractifs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La création d&#8217;un site Internet simplifiée avec MAGIX Website Maker</title>
		<link>http://www.web-communique.com/7856-creation-site-internet-magix-website-maker</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/7856-creation-site-internet-magix-website-maker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAGIX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[création d'un site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[créer un site internet]]></category>
		<category><![CDATA[faire un site web]]></category>
		<category><![CDATA[Website maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=7856</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à la solution pour la création d&#8217;un site Internet de MAGIX Website maker, les utilisateurs débutants vont aussi pouvoir créer une page Web de qualité. Ce pack comprend des logiciels en ligne pour PC et Mac, un domaine au choix, cinq boîtes de courrier électronique, 5 000 Mo d&#8217;espace mémoire sécurisé en ligne et de vastes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/7856-creation-site-internet-magix-website-maker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un business lunch sur la performance commerciale</title>
		<link>http://www.web-communique.com/7338-un-business-lunch-sur-la-performance-commerciale</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/7338-un-business-lunch-sur-la-performance-commerciale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Première Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Outil business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Tester Qlikview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=7338</guid>
		<description><![CDATA[Société de conseil en solutions décisionnelles, EasyNeo organise un déjeuner à Mulhouse le 15 avril 2011 avec pour thème principal la performance commerciale. Performance commerciale : quels indicateurs et tableaux de bord ? EasyNeo convie les dirigeants d’entreprises et managers de la région Alsace à son déjeuner pour échanger sur la problématique de la performance commerciale. Cette rencontre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/7338-un-business-lunch-sur-la-performance-commerciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEFEBVRE Software : accord de distribution avec FIDGI Software</title>
		<link>http://www.web-communique.com/7131-lefebvre-software-accord-de-distribution-avec-fidgi-software</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/7131-lefebvre-software-accord-de-distribution-avec-fidgi-software#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fidgisoftware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[FIDGI Software]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Tax management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=7131</guid>
		<description><![CDATA[LEFEBVRE Software s’associe avec FIDGI Software, éditeur spécialisé sur le marché de la Fiscalité et du Tax Management, pour proposer à ses clients une solution ‘SaaS Ready’ complète et modulaire, pour gérer simplement leurs formalités fiscales. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de LEFEBVRE Software qui, soucieux d&#8217;offrir à ses clients des solutions globales intégrées, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/7131-lefebvre-software-accord-de-distribution-avec-fidgi-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site internet pour Horizon Compétences, le logiciel RH Alsacien</title>
		<link>http://www.web-communique.com/6908-nouveau-site-internet-pour-horizon-competences-le-logiciel-rh-alsacien</link>
		<comments>http://www.web-communique.com/6908-nouveau-site-internet-pour-horizon-competences-le-logiciel-rh-alsacien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2le</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Rhenatic]]></category>
		<category><![CDATA[Développement sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel RH]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-communique.com/?p=6908</guid>
		<description><![CDATA[Horizon Compétences est un outil web de gestion des Ressources Humaines destiné à toutes les tailles d’entreprises. Il couvre la gestion des compétences, de l’organigramme et des entretiens annuels. Co-créé par la société de développement en informatique 2le et le cabinet de Ressources Humaines Relayance en 2008, le logiciel Horizon Compétences s’ouvre aujourd’hui à de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-communique.com/6908-nouveau-site-internet-pour-horizon-competences-le-logiciel-rh-alsacien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

